Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 20 948 коридоров.
Из них 20 811 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
| ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02%6.64 / 13.1% -11.58% / 76.8% | Smarkets Американский футбол | 02/11 21:05 | New Orleans Saints – Los Angeles Rams NFL | Ф2(−14.5) ОТ | (2.0%) 146.00 £ |  | ||
| Betwgb Американский футбол | 02/11 21:05 | Los Angeles Rams – New Orleans Saints USA - NFL | Ф2(+19.5) ОТ |  | ||||
| -0.03%12.84 / 7.20% -6.74% / 86.5% | DafaBet OW (Saba) Американский футбол | 01/11 16:00 | Texas Longhorns – Vanderbilt Commodores NCAA Football | Ф1(−2.5) ОТ |  | |||
| Betfair Американский футбол | 01/11 15:59 | Vanderbilt – Texas NCAA Football Games | Ф1(+3.5) ОТ | (6.5%) 330.25 £ |  | |||
| + ещё 7 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.04%11.28 / 8.10% -7.53% / 84.9% | Smarkets Американский футбол | 01/11 16:00 | Rutgers Scarlet Knights – Illinois Fighting Illini College Football | Ф1(+13) ОТ - против |  | |||
| BoyleSports Американский футбол | 01/11 16:00 | Illinois – Rutgers USA - NCAA | Ф2(+16.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 8 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.05%4.59 / 17.8% -15.18% / 69.6% | Bet-Bra (BR) Американский футбол | 02/11 18:00 | Atlanta Falcons – New England Patriots United States of America - NFL | Ф2(−6.5) ОТ | (1.0%) |  | ||
| ThunderPickIo (NO) Американский футбол | 02/11 18:00 | New England Patriots – Atlanta Falcons UnitedStatesOfAmerica - NFL | Ф2(+12.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 13 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.07%8.28 / 10.7% -9.73% / 80.6% | Matchbook Американский футбол | 01/11 19:45 | Virginia Cavaliers – California-Berkeley Golden Bears United States of America - NCAA Division I FBS | Ф2(+3.5) ОТ | (1.0%) 39.33 $ |  | ||
| 888sport (IT) Американский футбол | 01/11 19:45 | California Golden Bears – (15) Virginia Cavaliers NCAAF | 21-2 ОТ |  | ||||
| -0.07%2.63 / 27.5% -21.62% / 56.8% | DragonBet (UK) Американский футбол | 01/11 19:30 | Louisiana-Monroe Warhawks – Old Dominion Monarchs NCAA Division I FBS | Ф1(+12.5) ОТ |  | |||
| BetDaq Американский футбол | 01/11 19:30 | Louisiana-Monroe – Old Dominion NCAAF | 11-2 ОТ - против | (5.0%) 7.70 |  | |||
| + ещё 7 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.07%1.16 / 46.2% -31.65% / 36.7% | Betfair Американский футбол | 01/11 19:30 | Fresno State – Boise State NCAA Football Games | 21-2 ОТ | (6.5%) 746.69 £ |  | ||
| GoldenVegas (BE) Американский футбол | 01/11 19:30 | Boise State Broncos – Fresno State USA - NCAA Division I FBS | Ф2(+20) ОТ |  | ||||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.08%2.36 / 29.7% -22.93% / 54.1% | Leon Американский футбол | 01/11 23:30 | Теннесси Волонтерс – Оклахома Сунерс США - НАСС, Первый Дивизион | Ф1(+8.5) ОТ |  | |||
| Bet-Bra (BR) Американский футбол | 01/11 23:30 | Oklahoma Sooners – Tennessee Volunteers United States of America - NCAA Division I FBS | Ф1(+2.5) ОТ | (1.0%) |  | |||
| + ещё 11 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.08%1.62 / 38.1% -27.65% / 44.7% | ExclusiveBet Американский футбол | 01/11 20:00 | Kansas Jayhawks – Oklahoma State Cowboys United States - NCAA Football 2025 | 11-2 ОТ |  | |||
| Matchbook Американский футбол | 01/11 20:00 | Oklahoma State Cowboys – Kansas Jayhawks United States of America - NCAA Division I FBS | Ф1(+22) ОТ | (1.0%) 38.41 $ |  | |||
| -0.08%1.37 / 42.0% -29.65% / 40.7% | BetDaq Американский футбол | 31/10 23:30 | Syracuse – North Carolina NCAAF | Ф2(−1.5) ОТ - против | (5.0%) 2.28 |  | ||
| Duelbits Американский футбол | 31/10 23:30 | Syracuse Orange – North Carolina Tar Heels USA - NCAA, Regular Season | Ф2(+14.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 14 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.09%3.39 / 22.7% -18.57% / 62.9% | Betsson Американский футбол | 02/11 18:00 | Tennessee Titans – Los Angeles Chargers NFL - NFL | Ф1(+20) ОТ |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) Американский футбол | 02/11 18:00 | Los Angeles Chargers – Tennessee Titans United States of America - NFL | Ф2(+11.5) ОТ - против | (1.0%) 1.78 |  | |||
| + ещё 5 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.10%14.55 / 6.33% -6.04% / 87.9% | Betfair Американский футбол | 02/11 18:01 | Carolina Panthers – Green Bay Packers NFL | Ф1(+20) ОТ - против |  | |||
| Wildz Американский футбол | 02/11 18:00 | GB Packers – CAR Panthers USA - NFL | Ф2(+22.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 4 коридора для этого события | ||||||||
| -0.10%8.7 / 10.2% -9.35% / 81.3% | Leon Американский футбол | 01/11 16:00 | Норт Техас Мин Грин – Нэйви Мидшипмен США - НАСС, Первый Дивизион | Ф1(+4.5) ОТ |  | |||
| BetDaq Американский футбол | 01/11 16:00 | North Texas – Navy NCAAF | 21-2 ОТ | (5.0%) |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.10%7.63 / 11.5% -10.38% / 79.2% | GoldenVegas (BE) Американский футбол | 01/11 19:30 | Stanford Cardinal – Pittsburgh Panthers USA - NCAA Division I FBS | Ф1(+16) ОТ |  | |||
| Smarkets Американский футбол | 01/11 19:30 | Pittsburgh Panthers – Stanford Cardinal College Football | Ф2(+12) ОТ - против |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.11%31.78 / 2.95% -2.96% / 94.1% | Smarkets Американский футбол | 02/11 18:00 | San Francisco 49ers – New York Giants NFL | Тм(49.5) ОТ - против |  | |||
| Betwgb Американский футбол | 02/11 18:00 | New York Giants – San Francisco 49Ers USA - NFL | Тм(50.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 6 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.11%3.2 / 23.7% -19.24% / 61.5% | Wildz Американский футбол | 02/11 18:00 | HOU Texans – DEN Broncos USA - NFL | Тб(29.5) ОТ |  | |||
| Smarkets Американский футбол | 02/11 18:00 | Denver Broncos – Houston Texans NFL | Тм(37.5) ОТ | (2.0%) 132.00 £ |  | |||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.13%5.18 / 16.0% -13.93% / 72.1% | Duelbits Американский футбол | 02/11 18:00 | Cincinnati Bengals – Chicago Bears USA - NFL | Ф1(+8.5) ОТ |  | |||
| Bet-Bra (BR) Американский футбол | 02/11 18:00 | Chicago Bears – Cincinnati Bengals United States of America - NFL | Ф1(−3.5) ОТ | (1.0%) |  | |||
| + ещё 4 коридора для этого события | ||||||||
| -0.14%5.03 / 16.4% -14.22% / 71.6% | Miseojeu+ Американский футбол | 01/11 19:00 | UNLV – New Mexico United States - NCAA | 11-2 ОТ |  | |||
| Matchbook Американский футбол | 01/11 19:00 | New Mexico Lobos – UNLV Rebels United States of America - NCAA Division I FBS | Ф1(+5.5) ОТ | (1.0%) 378.80 $ |  | |||
| -0.16%6.17 / 13.8% -12.24% / 75.5% | Miseojeu+ Американский футбол | 01/11 20:00 | Arkansas – Mississippi State United States - NCAA | 11-2 ОТ |  | |||
| Matchbook Американский футбол | 01/11 20:00 | Mississippi State Bulldogs – Arkansas Razorbacks United States of America - NCAA Division I FBS | Ф1(+4.5) ОТ | (1.0%) 322.54 $ |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.17%3.48 / 22.1% -18.25% / 63.5% | FulltBet (BR) Американский футбол | 02/11 18:00 | Minnesota Vikings – Detroit Lions United States of America - NFL | Ф2(−9.5) ОТ | (1.0%) |  | ||
| ThunderPickIo (NO) Американский футбол | 02/11 18:00 | Detroit Lions – Minnesota Vikings UnitedStatesOfAmerica - NFL | Ф2(+17.5) ОТ |  | ||||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.17%1.35 / 42.3% -29.84% / 40.3% | Duelbits Американский футбол | 01/11 23:30 | Oregon State Beavers – Washington State Cougars USA - NCAA, Regular Season | Ф1(+14.5) ОТ |  | |||
| Smarkets Американский футбол | 01/11 23:30 | Washington State Cougars – Oregon State Beavers College Football | 21-2 ОТ - против |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.21%7.12 / 12.1% -10.96% / 78.1% | Jokerbet (ES) Американский футбол | 01/11 23:30 | North Carolina State Wolfpack – Georgia Tech USA - NCAAF | Ф1(+1.5) 1-й период |  | |||
| Smarkets Американский футбол | 01/11 23:30 | Georgia Tech Yellow Jackets – North Carolina State Wolfpack College Football | 1 / DNB 1-й период | (2.0%) 346.00 £ |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.22%1.81 / 35.3% -26.25% / 47.5% | Smarkets Американский футбол | 01/11 19:30 | Notre Dame Fighting Irish – Boston College Eagles College Football | Тм(13.5) ОТ 2-я команда - против |  | |||
| Fanatics Американский футбол | 01/11 19:30 | Boston College Eagles – Notre Dame Fighting Irish USA - NCAAF | Тм(20.5) ОТ 1-я команда |  | ||||
| -0.30%201.76 -0.29% / 58.5% | Smarkets Американский футбол | 02/11 18:00 | Indianapolis Colts – Pittsburgh Steelers NFL | Ф2(+1) 3-й период | (2.0%) 285.00 £ |  | ||
| Betano Американский футбол | 02/11 18:00 | Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts USA - NFL - YYUZJR | 2 3-й период |  | ||||
| -0.32%0.95 / 50.9% -33.93% / 32.1% | BetDaq Американский футбол | 01/11 23:30 | Florida State – Wake Forest NCAAF | 11-2 ОТ | (5.0%) |  | ||
| Duelbits Американский футбол | 01/11 23:30 | Florida State Seminoles – Wake Forest Demon Deacons USA - NCAA, Regular Season | Ф2(+20) ОТ |  | ||||
| + ещё 4 коридора для этого события | ||||||||
См. также: вилки с Американский футбол или ставки с перевесом с Американский футбол.
Показывать только с: 10Bet, 10Bet (UK), 10Cric, 188Bet, 18Bet, 1Bet (CO), 1Win (Original), 1xBet, 1xBet (ES), 1xBet (IT), 22Bet, 32Red, 3et, 888sport, 888sport (IT), AI Sports, AccessBet, AdjaraBet, Admiral (AT), AdmiralBet (IT), Akbets, AlfaBet (BR), Aposta1 (BR), Apostaganha (BR), ArtlineBet, AsianOdds, B1Bet (BR), Bahigo, BaltBet (RU), BandBet (BR), BangBet, BantuBet (AO), Bet-Bra (BR), Bet-at-home, Bet25 (DK), Bet365 (Fast), Bet365 (Full), Bet4 (BR), Bet7, Bet7k (BR), Bet9ja, BetBoom (BR), BetBoom (RU), BetClic, BetClic (FR), BetClic (PL), BetClic (PT), BetDSI (EU), BetDaSorte (BR), BetDaq, BetEsporte (BR), BetInAsia (Black), BetItaly (IT), BetKing, BetMomo, BetOnline (AG), BetPassion (IT), BetPawa (NG), BetPix365 (BR), BetRebels, BetVictor, BetWarrior, BetWay, BetWay (IT), BetX (CZ), Betadonis, Betaland (IT), Betano, Betano (BR), Betano (PT), Betao (BR), Betboro, Betboro (GH), Betcity, Betcity (NL), Betcris, Betcris (PL), Betfair, Betfair (ES), Betfair (IT), Betfair (MBR), Betfair SB, Betfair SB (ES), Betfarm, Betfirst (BE), Betflip, Betfred, Betfred (ZA), BetiBet, Betika (KE), Betinia, Betlive, Betmaster, Betnacional (BR), Betrivers (CA), Betsafe, Betsson, Betsson (ES), Betsson (FR), Betsson (GE), Betsson (GR), Betsson (IT), Betsul (BR), Betuk (UK), Betus (PA), Betwgb, Betxchange, Bingoal (BE), Blaze, BoaBet, Bodog (EU), BolsaDeAposta (BR), BolsaDeAposta TB (BR), BookMaker (EU), BookmakerXyz, BoyleSports, BrBet (BR), Brazino 777, BresBet, Bumbet, Bwin, Bwin (FR), Bwin (PT), CBet, CBet (LT), Caliente (MX), CampoBet (DK), Casa Pariurilor (RO), CasaDeApostas (BR), CasinoPortugal (PT), Casinozer, Circus (BE), CloudBet, Codere (ES), Comeon, Comeon (NL), CoolBet, Coral (UK), Crocobet, CrystalBet (GE), DafaBet (ES), DafaBet (Sports), DafaBet OW (Saba), Danskespil (DK), DaznBet (ES), DaznBet (UK), DomusBet (IT), DoxxBet (SK), Draftkings, DragonBet (UK), DripCasino, Duelbits, EDSBet, EGB, EGB SPORT, Easybet (ZA), Ebingo (ES), Efbet (ES), Efbet (GR), Efbet (Net), EpicBet, Eplay24 (IT), EsporteNetBet (BR), EsporteNetSP (BR), EsporteNetVip, EsportesDaSorte (BR), EstorilSolCasinos (PT), Etipos (SK), Etopaz (AZ), Etoto (PL), EuroBet (IT), EveryGame (EU), ExclusiveBet, Expekt (DK), F12Bet (BR), FB Sports, FanDuel, Fanatics, Fastbet, FavBet, Fonbet, Football (NG), Fortuna (PL), Fortuna (SK), FulltBet (BR), GGBet, GaleraBet (BR), Gamdom, Germania (HR), Goalbet, GoldBetShop (IT), GoldenPark (ES), GoldenPark (PT), GoldenVegas (BE), GrandGame (BY), HKJC, HiperBet (BR), HoliganBet (TR), Holland Casino (NL), Hollywoodbets, Ilotbet, Interwetten, IviBet, JSB, Jacks (NL), JetCasino, Jokerbet (ES), JugaBet (CL), KingsBet (CZ), KirolBet (ES), Kwiff, Ladbrokes, Ladbrokes (BE), LeaderBet, Lebull (PT), LeoVegas, LeoVegas (ES), Leon, LigaStavok (RU), LivescoreBet (NG), LivescoreBet (UK), LsBet, LuckBet (BR), Luckia (ES), LvBet, MSport (GH), MSport (NG), Mansion (M88-BTI), Marathon, MarathonBet (DK), MarathonBet (IT), MarjoSports (BR), Matchbook, MaxLine (BY), Maxbet (RS), Mcbookie, MelBet, Meridian, Meridian (BE), Meridian (PE), MerkurBets, Miseojeu+, Misli (AZ), MostBet, Mozzart, Mystake, N1Bet, NaijaBet, NairaBet, Napoleon (BE), Neobet, Nesine (TR), NetBet, NetBet (BR), NetBet (FR), NetBet (IT), NetBet (RO), Nike (SK), NitroBetting (EU), Norsk Tipping (NO), Novibet (BR), Olimp, OlimpoBet (PE), OlyBet (ES), OlyBet (EU), OlyBet (FR), OlyBet (LT), Onabet (BR), Optibet (LT), Optibet (LV), OrbitX, PMU (FR), Paddy Power, PameStoixima (GR), Parasino, Parimatch (KZ), ParionsSport (FR), Paston (ES), Pin-up, Pin-up (RU), Pinnacle, Piwi247, PixBet (BR), Pixbet285, Placard (PT), PlayNow, PointsBet (AU), PokerStars, PokerStars (FR), PokerStars (UK), PremierBet (MW), QQ101 (BTI), QQ101 (IM Sports), RayBet, Reidopitaco (BR), RetaBet (ES), RetaBet (PE), RicoBet (BR), Rivalo (BR), RuBet, Rushbet (CO), Rushbet (MX), STS (PL), SX Bet, Sazka (CZ), Sbobet, Sbobet (Esport), SeuBet (BR), Shuffle, Sisal (IT), SkyBet, Smarkets, Snai (IT), SoccaBet, SolisBet, Solverde (PT), SorteNaBet (BR), SportBet (IT), SportingWin, Sportium (CO), Sportium (ES), Sportmarket (MollyBet), SportsBet, SportsBet (AU), SportyBet, Stake, Stake (BR), Stake (CO), StanleyBet (BE), StanleyBet (IT), StanleyBet (RO), StarCasino (NL), Stoiximan (GR), SuperBet (BR), Surebet247, SynotTip (LV), Tab (AU), TeApuesto (PE), TempoBet, Tennisi, ThunderPickIo (NO), Tipico, Tipp3 (AT), TippmixPro (HU), Tipsport (CZ), Tipwin (DE), TonyBet, TonyBet (ES), TonyBet (NL), Topsport (LT), Toto (NL), TotoGaming (AM), Ubet (CY), Ubet (KZ), Unibet (DK), Unibet (FR), Unibet (RO), VBet, VBet (BR), VBet (FR), VBet (NL), Veikkaus (FI), Versus (ES), Vivasorte (BR), Vulkan Bet, W88Es, WWin, Wildz, William Hill, Williamhill (IT), WinBet (BG), WinBet (RO), Winamax (ES), Winamax (FR), Winline (RU), WolfBet, YSB, YaassCasino (ES), Yabo888, Yajuego (CO), Zamba (CO), ZeBet, ZeBet (BE), ZeBet (ES), ZeBet (NL), Zenit или iForBet (PL).