Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 56 108 ставок с перевесом.
8 834 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bets10 Футбол | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Brazil - Brazil - Serie A | Ф2(+1.5) - угловые 2-й период |  | 45.4% | +9.89% | + 11 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 15:30 | Roda JC – Jong FC Utrecht Netherlands - Netherlands Eerste Divisie (ADJ98280) | Не будет голов |  | 4.77% | +9.78% | + 1 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 13:00 | Middelfart BK – Aalborg BK Denmark - Denmark 1st Division | Тб(7.5) - угловые 2-я команда |  | 28.5% | +9.78% | + 5 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 19:00 | Cruzeiro – Vitória Brazil - Brazil - Serie A | Тм(2.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 36.7% | +9.49% | + 7 | |
|  | Bets10 Футбол | 02/11 16:15 | Lille – Angers France - France Ligue 1 | Тм(0.5) - угловые 1-й период 2-я команда |  | 27.4% | +9.44% | + 5 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 16:00 | Paris SG – Nice France - France Ligue 1 | Тб(9.5) - удар в створ 1-я команда |  | 33.0% | +9.38% | + 12 | |
|  | Bets10 Футбол | 02/11 14:00 | Rennes – Strasbourg France - France Ligue 1 | Тб(5.5) - удар в створ 2-я команда |  | 31.8% | +9.35% | + 5 | |
|  | Bets10 Футбол | 05/11 20:00 | Club Brugge – Barcelona Champions League - Champions League | Не будет голов |  | 3.12% | +9.27% | + 1 | |
|  | Bets10 Футбол | 03/11 16:15 | POFC Botev Vratsa – FC CSKA 1948 Bulgaria - Bulgaria 1. League | Тб(11.5) - угловые |  | 29.1% | +9.20% | + 2 | |
|  | Bets10 Футбол | 02/11 14:30 | 1. FC Köln – Hamburger SV Germany - Germany Bundesliga | Тм(7.5) - удар в створ |  | 30.0% | +8.82% | + 10 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 14:30 | Union Berlin – SC Freiburg Germany - Germany Bundesliga | Тб(4.5) - удар в створ 2-я команда |  | 37.5% | +8.78% | + 7 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 15:00 | Crystal Palace – Brentford England - England Premier League | Тм(1.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 25.9% | +8.72% | + 4 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 00:35 | Ferroviaria SP – Criciuma EC SC Brazil - Brazil - Serie B | Тм(1.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 27.2% | +8.68% | + 12 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 12:30 | West Brom – Sheffield Wed England - England EFL Championship | Тм(2.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 37.6% | +8.41% | + 5 | |
|  | Bets10 Футбол | 05/11 20:00 | Inter – FC Kairat Almaty Champions League - Champions League | 2 30 минут |  | 4.33% | +8.22% | + 15 | |
|  | Bets10 Футбол | 02/11 20:30 | Coquimbo – Unión La Calera Chile - Chile Primera Division | Тб(3.5) - угловые 2-я команда |  | 42.4% | +8.06% | + 9 | |
|  | Bets10 Футбол | 31/10 10:45 | Perth Glory FC – Melbourne Victory FC Australia - Australia A-League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.74% | +7.76% | + 9 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 01:00 | Necaxa – Santos Laguna Mexico - Mexico Liga MX | Не будет голов |  | 4.68% | +7.64% | + 1 | |
|  | Bets10 Футбол | 31/10 17:00 | Başakşehir FK – Kocaelispor Turkey - Turkey Süper Lig | Ф1(−0.5) - угловые |  | 56.1% | +7.63% | + 21 | |
|  | Bets10 Футбол | 05/11 20:00 | Manchester City – Borussia Dortmund Champions League - Champions League | Не будет голов |  | 3.98% | +7.53% | + 1 | |
|  | Bets10 Футбол | 01/11 23:30 | Nashville SC – Inter Miami CF USA - USA MLS | Тм(2.5) - карточки |  | 30.7% | +7.51% | + 2 | |
|  | Bets10 Футбол | 03/11 17:00 | Çaykur Rizespor – Fatih Karagümrük Turkey - Turkey Süper Lig | Ф1(−2.5) - угловые |  | 39.1% | +7.45% | + 8 | |
|  | Bets10 Футбол | 02/11 13:45 | Lech Poznan – LKP Motor Lublin Poland - Poland Ekstraklasa | Ф2(+0.5) - угловые |  | 41.0% | +7.41% | + 8 | |
|  | Bets10 Футбол | 31/10 18:00 | AC Horsens – HB Koege Denmark - Denmark 1st Division | 2 - угловые |  | 16.4% | +7.37% | + 5 | |
|  | Bets10 Футбол | 03/11 17:00 | Alanyaspor – Gaziantep FK Turkey - Turkey Süper Lig | Тб(1.5) - угловые 1-й период 2-я команда |  | 52.3% | +7.14% | + 13 | |
См. также: вилки с Bets10 или коридоры с Bets10.
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.