Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 2 093 коридоров.
Из них 2 081 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
| ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03%3.51 / 22.1% -18.14% / 63.7% | Bet-Bra (BR) Футбол | 01/11 14:30 | RB Leipzig – VfB Stuttgart Germany - Germany Bundesliga | Ф1(+2.5) | (1.0%) |  | ||
| Allsport365 Футбол | 01/11 14:30 | RB Leipzig – VfB Stuttgart Germany Bundesliga I | 2 |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.12%1.09 / 47.7% -32.39% / 35.2% | Allsport365 Футбол | 31/10 09:00 | Altyn Asyr FK – Al Shabab Seeb AFC Challenge League | Ф1(+0.5) |  | |||
| Betfair Футбол | 31/10 09:00 | Altyn Asyr – Al Shabab AFC Challenge League | Ф2(+1.75) | (6.5%) 105.59 £ |  | |||
| -0.14%0.07 / 93.2% -48.31% / 3.38% | Betfair Футбол | 01/11 07:30 | Gimcheon Sangmu – Pohang Steelers South Korean K1 League A9ZJ2X7R | Тм(1) - против |  | |||
| Allsport365 Футбол | 01/11 07:30 | Gimcheon Sangmu FC – Pohang Steelers South Korea K League 1 | Тм(7.5) |  | ||||
| -0.15%2.8 / 26.2% -20.85% / 58.3% | Allsport365 Футбол | 01/11 14:30 | Flint Town Utd – Penybont Wales Premier League | Ф1(+0.5) |  | |||
| Smarkets Футбол | 01/11 14:30 | Flint Town United – Penybont FC Welsh Premier League | 1 - против |  | ||||
| -0.15%2.88 / 25.6% -20.51% / 59.0% | Betfair Футбол | 01/11 17:15 | Colwyn Bay – Barry Town Utd Welsh Premiership | Тм(1.5) - против |  | |||
| Allsport365 Футбол | 01/11 17:15 | Colwyn Bay – Barry Town Wales Premier League | Тм(2.5) |  | ||||
| -0.26%3.76 / 20.7% -17.35% / 65.3% | Allsport365 Футбол | 31/10 19:00 | Man Utd U21 – Blackburn U21 England Premier League 2 | Ф1(−1.5) |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 19:00 | Manchester United U21 – Blackburn Rovers U21 English Soccer - Premier League 2 | Ф1(−2.5) - против | (5.0%) 2.86 |  | |||
| -0.31%2.46 / 28.5% -22.44% / 55.1% | Allsport365 Футбол | 01/11 15:00 | Raith – Morton Scotland Championship | Ф1(+0.5) |  | |||
| Smarkets Футбол | 01/11 15:00 | Raith – Morton Scottish Championship | 1 - против |  | ||||
| -0.36%2.6 / 27.3% -21.74% / 56.5% | Allsport365 Футбол | 31/10 08:35 | Brisbane Roar – Melbourne City Australia A-League | Ф1(+0.5) |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 08:35 | Brisbane Roar – Melbourne City FC Australian Soccer - A-League | X2 | (5.0%) |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
См. также: вилки с Allsport365 или ставки с перевесом с Allsport365.
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.