Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 4 930 ставок с перевесом.
673 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:30 | Kentucky Wildcats – Auburn Tigers USA - NCAA | 1 ОТ [race to 30 regular time] |  | 7.25% | +8.77% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 02/11 02:15 | Cincinnati Bearcats – Utah Utes USA - NCAA | 1 ОТ [race to 25 regular time] |  | 17.5% | +8.43% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 31/10 23:00 | Memphis Tigers – Rice Owls USA - NCAA stq pr cu | 2 ОТ [race to 35 regular time] |  | 4.68% | +7.57% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 02/11 00:00 | Arkansas State Red Wolves – Troy Trojans USA - NCAA | 1 1-й период |  | 28.8% | +6.98% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 19:30 | Texas Tech Red Raiders – Kansas State Wildcats USA - NCAA | 2 1-й период |  | 28.8% | +6.57% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:00 | South Carolina Gamecocks – Ole Miss Rebels USA - NCAA | 1 ОТ [race to 25 regular time] |  | 14.6% | +6.55% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | West Virginia Mountaineers – Houston Cougars USA - NCAA | 1 1-й период |  | 22.3% | +6.10% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 19:00 | Louisville Cardinals – Virginia Tech Hokies USA - NCAA | 2 ОТ [race to 35 regular time] |  | 7.57% | +5.92% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:30 | USC Trojans – Nebraska Cornhuskers USA - NCAA | 2 1-й период |  | 31.8% | +5.26% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:30 | Georgia Tech Yellow Jackets – NC State Wolfpack USA - NCAA | 2 1-й период |  | 31.7% | +4.90% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | Army Black Knights – Air Force Falcons USA - NCAA | 1 1-й период |  | 38.1% | +4.88% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:00 | Wyoming Cowboys – San Diego State Aztecs USA - NCAA | 1 ОТ [race to 20 regular time] |  | 15.2% | +4.70% | + 1 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | UCF Knights – Baylor Bears USA - NCAA | 1 1-й период |  | 33.9% | +4.60% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | UAB Blazers – Connecticut Huskies USA - NCAA | 1 1-й период |  | 24.9% | +4.41% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 02/11 18:00 | Indianapolis Colts – Pittsburgh Steelers USA - NFL | Тб(6.5) - тачдауны ОТ |  | 35.3% | +4.08% | + 5 | |
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 23:30 | Oklahoma Sooners – Tennessee Volunteers USA - NCAA | 1 1-й период |  | 34.8% | +3.81% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 02/11 18:00 | San Francisco 49ers – New York Giants USA - NFL | X ОТ [race to 10 regular time] |  | 1.08% | +3.42% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | Penn State Nittany Lions – Ohio State Buckeyes USA - NCAA | 1 1-й период |  | 15.0% | +3.40% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 20:00 | Mississippi State Bulldogs – Arkansas Razorbacks USA - NCAA | 1 1-й период |  | 34.0% | +1.01% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 16:00 | Miami Florida Hurricanes – SMU Mustangs USA - NCAA | 2 1-й период |  | 25.6% | +0.77% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 19:30 | Fresno State Bulldogs – Boise State Broncos USA - NCAA | 2 1-я половина |  | 78.6% | +0.55% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 19:30 | New Mexico State Aggies – Western Kentucky Hilltoppers USA - NCAA | 1 ОТ [race to 30 regular time] |  | 15.5% | +0.49% | ||
|  | BetMomo Американский футбол | 01/11 19:30 | Notre Dame Fighting Irish – Boston College Eagles USA - NCAA | 2 ОТ [race to 30 regular time] |  | 2.18% | +0.44% | + 1 | |
См. также: вилки с BetMomo или коридоры с BetMomo.
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.