Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 60 498 ставок с перевесом.
10 520 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 20:30 | Coquimbo – Unión La Calera Chile - Chile Primera Division | Ф2(+3.5) - угловые |  | 57.1% | +9.66% | + 10 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 23:30 | Nashville SC – Inter Miami CF USA - USA MLS | Тм(2.5) - карточки |  | 31.3% | +9.65% | + 3 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 05/11 20:00 | Inter – FC Kairat Almaty Champions League - Champions League | 2 30 минут |  | 4.39% | +9.64% | + 16 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 31/10 20:15 | Sporting CP – Alverca Portugal - Portugal - Primeira Liga | Тб(1.5) - офсайды 2-я команда |  | 51.0% | +9.62% | + 5 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 14:00 | Rennes – Strasbourg France - France Ligue 1 | Не будет карточек |  | 2.67% | +9.61% | + 3 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 04/11 20:00 | Atlético Madrid – Union St Gilloise Champions League - Champions League | Не будет голов |  | 4.21% | +9.34% | ||
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Brazil - Brazil - Serie A | 2-я первой забьёт 3-й гол |  | 2.14% | +9.26% | + 10 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 12:30 | West Brom – Sheffield Wed England - England EFL Championship | Тб(5.5) - карточки |  | 26.7% | +9.25% | + 5 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 03/11 17:00 | Alanyaspor – Gaziantep FK Turkey - Turkey Süper Lig | Тб(1.5) - угловые 1-й период 2-я команда |  | 53.2% | +9.06% | + 16 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 13:00 | Ümraniyespor – Sivasspor Turkey - Turkey 1. Lig | 2 - угловые 1-й период |  | 57.4% | +9.03% | + 10 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 05/11 20:00 | Club Brugge – Barcelona Champions League - Champions League | Не будет голов |  | 3.11% | +8.84% | + 1 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 13:45 | Lech Poznan – LKP Motor Lublin Poland - Poland Ekstraklasa | Ф2(+0.5) - угловые |  | 41.5% | +8.69% | + 8 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Crystal Palace – Brentford England - England Premier League | Тм(1.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 25.8% | +8.40% | + 4 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 03/11 19:45 | Lazio – Cagliari Italy - Italy Serie A | Тб(4.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 25.4% | +8.13% | + 2 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 03/11 15:00 | Asteras Tripolis – OFI Crete Greece - Greece Super League 1 | Тм(3.5) - угловые 1-я команда |  | 26.7% | +8.02% | + 1 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 19:00 | Bahia – Bragantino Brazil - Brazil - Serie A | Тм(3.5) - угловые 2-й период |  | 24.8% | +7.99% | + 1 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 05/11 20:00 | Manchester City – Borussia Dortmund Champions League - Champions League | Не будет голов |  | 4.00% | +7.90% | + 1 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 03/11 17:00 | Çaykur Rizespor – Fatih Karagümrük Turkey - Turkey Süper Lig | Ф1(−2.5) - угловые |  | 39.0% | +7.25% | + 8 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Burnley – Arsenal England - England Premier League | 1 5 минут |  | 2.38% | +6.91% | + 5 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 19:46 | Cremonese – Juventus Italy - Italy Serie A | Не будет карточек |  | 2.96% | +6.46% | + 3 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Club Bilbao Spain - Spain La Liga - YYUZJR | Тм(1.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 29.1% | +6.34% | + 2 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 00:35 | Ferroviaria SP – Criciuma EC SC Brazil - Brazil - Serie B | Тм(1.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 27.2% | +6.18% | + 11 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 21:30 | Avai FC SC – Athletic Club Sjdr MG Brazil - Brazil - Serie B | Тм(2.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 45.1% | +5.96% | + 6 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 01/11 16:00 | Paris SG – Nice France - France Ligue 1 | Тм(2.5) - угловые 2-й период 1-я команда |  | 32.1% | +5.83% | + 7 | |
|  | Betsson (BR) Футбол | 02/11 14:00 | KuPS – FC Inter Finland - Finland Veikkausliiga | X2 2-й период |  | 65.2% | +5.70% | + 9 | |
См. также: вилки с Betsson (BR) или коридоры с Betsson (BR).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.