Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 5 772 ставок с перевесом.
682 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 19:30 | Baskonia Vitoria Gasteiz – Anadolu Efes SK Europe - Euroleague | Тм(44.5) 3-й период |  | 60.4% | +10.0% | + 6 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 19:15 | BC Olympiakos Piraeus – Hapoel Tel Aviv Europe - Euroleague | Тм(23.5) 1-й период 1-я команда |  | 60.0% | +9.78% | + 5 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 16:30 | KTP Kotka Basket – Kauhajoki Karhu Finland - Finland Korisliiga Basketball League | Тм(42.5) 1-й период |  | 58.6% | +9.49% | + 4 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 17:30 | Cholet Basket – Le Mans France - France Pro A Basketball League | Тм(43.5) 3-й период |  | 58.8% | +7.66% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 23:00 | Philadelphia 76ers – Boston Celtics USA - NBA | Тб(57.5) 2-й период |  | 62.0% | +7.27% | + 7 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 19:45 | Tizona Burgos – San Sebastian Gipuzkoa BC Spain - Spain Basketball Primera FEB | Тм(44.5) 1-й период |  | 58.5% | +7.07% | + 2 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 08:30 | Illawarra Hawks – New Zealand Breakers Australia - Australia NBL | Тм(48.5) 1-й период |  | 58.5% | +7.06% | + 4 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 06:30 | Tasmania Jackjumpers – Cairns Taipans Australia - Australia NBL | Тм(46.5) 1-й период |  | 58.4% | +6.78% | + 3 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 19:00 | S.Oliver Wurzburg – Science City Jena Germany - Germany Basketball Bundesliga | Тм(42.5) 1-й период |  | 59.2% | +5.97% | + 2 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 02:00 | Portland Trail Blazers – Denver Nuggets USA - NBA | Тб(59.5) 2-й период |  | 57.4% | +5.07% | + 7 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 18:00 | Unicaja Malaga – Basquet Girona Spain - Spain ACB Basketball | Тм(19.5) 1-й период 2-я команда |  | 59.6% | +4.93% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 09:15 | Terrafirma Dyip – Rain or Shine Elasto Painters Philippines - PBA Philippine Cup | Тм(52.5) 1-й период |  | 57.6% | +4.85% | + 5 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 16:30 | Lapuan Korikobrat – Lahti Basketball Finland - Finland Korisliiga Basketball League | Тм(22.5) 1-й период 2-я команда |  | 58.9% | +4.80% | + 5 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 17:30 | Ratiopharm Ulm – Fraport Skyliners Frankfurt Germany - Germany Basketball Bundesliga | Тм(44.5) 1-й период |  | 58.4% | +4.52% | + 3 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 17:00 | Basquet Manresa – Bilbao Basket Spain - Spain ACB Basketball | Тм(41.5) 1-й период |  | 56.7% | +3.81% | ||
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 19:00 | CB Gran Canaria – BC Andorra Spain - Spain ACB Basketball | Тм(41.5) 1-й период |  | 56.5% | +3.46% | ||
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 19:30 | Saint Quentin – Nanterre 92 France - France Pro A Basketball League | Тм(21.5) 1-й период 1-я команда |  | 59.2% | +3.04% | + 2 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 18:00 | Traiskirchen Lions – SKN St. Polten Basketball Austria - Austria Basketball Superliga | Тб(37.5) 2-й период |  | 59.5% | +2.92% | ||
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 22:30 | CD Espanol de Talca – CD Puente Alto Chile - Chile LNB | Тм(37.5) 1-й период |  | 56.2% | +2.79% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 16:15 | Promitheas Patras BC – AS Karditsas Greece - Greece Basketball League | Тм(40.5) 1-й период |  | 56.6% | +2.53% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 14:00 | Kolossos Rhodes – Panionios BC Athens Greece - Greece Basketball League | Тм(39.5) 1-й период |  | 56.6% | +2.35% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 10:00 | Seoul Knights – Daegu Kogas Pegasus Republic of Korea - Korea Basketball League | Тм(36.5) 4-й период |  | 55.0% | +2.27% | + 2 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 31/10 18:04 | Jamtland Basket – Koping Stars Sweden - Sweden Basketball League | Тм(46.5) 1-й период |  | 55.8% | +2.07% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 16:30 | Wilki Morskie Szczecin – Basket Zielona Gora Poland - Poland Basketball League | Тм(41.5) 1-й период |  | 54.2% | +1.96% | + 1 | |
|  | FB Sports Баскетбол | 01/11 16:30 | CSKA Moscow – Lokomotiv Kuban International - VTB United League | Тм(20.5) 1-й период 2-я команда |  | 57.4% | +1.65% | + 1 | |
См. также: вилки с FB Sports или коридоры с FB Sports.
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.