Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 2 901 коридоров.
Из них 2 866 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
| ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02%1.76 / 36.2% -26.58% / 46.9% | Matchbook Футбол | 01/11 00:15 | Instituto de Córdoba – Rosario Central Argentina - Argentina Liga Profesional de Fútbol | 2 - против |  | |||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 00:15 | Instituto AC Cordoba – Rosario Central Argentina - Superliga | 1 - Нет |  | ||||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.04%3.06 / 24.6% -19.78% / 60.5% | Smarkets Футбол | 02/11 14:00 | West Ham – Newcastle Premier League | 2 - против |  | |||
| Golden Palace (BE) Футбол | 02/11 14:00 | West Ham United – Newcastle United England - Premier League | 1 - Нет |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.05%4.25 / 19.0% -16.01% / 68.0% | Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 15:15 | Atletico Madrid – Sevilla FC Spain - LaLiga | 2 - Нет |  | |||
| Smarkets Футбол | 01/11 15:15 | Atlético Madrid – Sevilla Spanish La Liga | 1 - против |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.05%4.83 / 17.1% -14.65% / 70.7% | Matchbook Футбол | 01/11 11:35 | Meizhou Hakka – Dalian Yingbo China - China Super League (ADJ98280) | Ф1(+1.5) | (1.0%) 347.35 $ |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 11:35 | Meizhou Hakka FC – Dalian Young Boy FC China - Chinese Super League | 2 |  | ||||
| -0.08%2.47 / 28.7% -22.39% / 55.2% | Golden Palace (BE) Футбол | 04/11 20:00 | Olympiacos FC – PSV Eindhoven Europe - UEFA Champions League | 2 - Нет |  | |||
| Matchbook Футбол | 04/11 20:00 | Olympiacos – PSV Eindhoven Europe - UEFA Champions League | 1 - против |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.14%3.29 / 23.1% -18.89% / 62.2% | Golden Palace (BE) Футбол | 31/10 19:30 | Racing Santander – Real Sociedad B Spain - LaLiga 2 | 2 - Нет |  | |||
| Smarkets Футбол | 31/10 19:30 | Racing Santander – Real Sociedad B Spanish La Liga 2 | 1 - против |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.18%3.14 / 24.0% -19.47% / 61.1% | Bet-Bra (BR) Футбол | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Italy - Italy Serie A | 2 - против | (1.0%) 1.54 |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.19%2.15 / 31.5% -24.07% / 51.8% | BetDaq Футбол | 01/11 17:00 | Napoli – Como Italian Soccer - Serie A | 1X | (5.0%) |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 17:00 | Napoli – Como Italy - Serie A | 1 - Нет |  | ||||
| -0.20%3.63 / 21.4% -17.77% / 64.5% | Golden Palace (BE) Футбол | 31/10 10:00 | Shanghai Port FC – Zhejiang Greentown FC China - Chinese Super League | 2 - Нет |  | |||
| Betfair Футбол | 31/10 10:00 | Shanghai Port FC – Zhejiang Greentown Chinese Super League | 1 - против |  | ||||
| -0.20%1.01 / 49.5% -33.25% / 33.5% | BetDaq Футбол | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull English Soccer - Championship | Ф2(−1.75) - против | (5.0%) 13.00 |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull City England - Championship | 1 - Нет |  | ||||
| -0.24%5.73 / 14.6% -12.93% / 74.2% | Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 17:30 | Bayern München – Bayer 04 Leverkusen Germany - Bundesliga | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 17:30 | Bayern Munich – Leverkusen German Bundesliga | 1 - против |  | ||||
| -0.34%3.86 / 20.2% -17.06% / 65.9% | Golden Palace (BE) Футбол | 02/11 23:30 | River Plate – Gimnasia Argentina - Superliga | 2 - Нет |  | |||
| Betfair Футбол | 02/11 23:30 | River Plate – Gimnasia La Plata Argentinian Primera Division | 1 - против |  | ||||
| -0.35%1.58 / 38.3% -27.94% / 44.1% | Betfair Хоккей | 01/11 02:00 | Detroit Red Wings – Anaheim Ducks NHL | Тб(5.5) ОТ и б. | (6.5%) 34.18 £ |  | ||
| Golden Palace (BE) Хоккей | 01/11 02:00 | ANA Ducks – DET Red Wings USA - NHL | Тм(8.5) ОТ и б. |  | ||||
| -0.41%2.65 / 26.9% -21.53% / 57.0% | Golden Palace (BE) Футбол | 02/11 14:00 | Fiorentina – Lecce Italy - Serie A | 2 - Нет |  | |||
| BetDaq Футбол | 02/11 14:00 | Fiorentina – Lecce Italian Soccer - Serie A | 1 - против | (5.0%) 1.68 |  | |||
| -0.44%6.38 / 13.0% -11.93% / 76.1% | Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia CF Spain - LaLiga (ADJ98280) | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish Soccer - La Liga | 1 - против | (5.0%) 1.20 |  | |||
| -0.50%5.13 / 15.7% -14.03% / 71.9% | Golden Palace (BE) Футбол | 31/10 19:00 | Always Ready – Guabirá Bolivia - Copa Division Profesional | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 19:00 | Always Ready – Guabira Bolivian Soccer - Bolivian Cup | 1 - против | (5.0%) 1.24 |  | |||
| -0.58%2.07 / 31.8% -24.56% / 50.9% | Golden Palace (BE) Футбол | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche Spain - LaLiga | 1X 1-й период |  | |||
| Betfair Футбол | 02/11 17:30 | Barcelona – Elche Spanish La Liga (ADJ98280) | 1 1-й период - против |  | ||||
| -0.65%1.16 / 45.4% -31.67% / 36.7% | Golden Palace (BE) Футбол | 31/10 20:30 | D. Concepción – San Felipe Chile - Primera B | 1X 1-й период |  | |||
| Betfair Футбол | 31/10 20:30 | Deportes Concepcion – Union San Felipe Chilean Primera B | 1 1-й период - против |  | ||||
| -0.67%2.52 / 27.5% -22.12% / 55.8% | BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Nottingham Forest – Manchester United English Soccer - Premier League | 2 - против | (5.0%) 2.13 |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 01/11 15:00 | Nottingham Forest – Manchester United England - Premier League | 1 - Нет |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.75%2.62 / 26.7% -21.63% / 56.7% | BetDaq Футбол | 04/11 20:00 | Liverpool – Real Madrid UEFA Champions League | 2 - против | (5.0%) 2.64 |  | ||
| Golden Palace (BE) Футбол | 04/11 20:00 | Liverpool FC – Real Madrid Europe - UEFA Champions League | 1 - Нет |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
См. также: вилки с Golden Palace (BE) или ставки с перевесом с Golden Palace (BE).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.