Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 232 ставок с перевесом.
13 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MelBet (MN) Гандбол | 02/11 16:15 | Germany – Iceland [256310] Friendlies. National Teams | 1 1-й период |  | 58.0% | +7.84% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 01/11 17:00 | Brest Bretagne (Women) – Podravka Vegeta (Women) [191320] Champions League. Women | Ф1(−3.5) 1-й период |  | 44.6% | +4.89% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Гандбол | 31/10 17:00 | Zaglebie Lubin (Women) – EB Start Elblag (Women) [270016] Polish Championship. Superliga. Women | Тм(59.5) |  | 47.4% | +3.87% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 02/11 15:00 | Storhamar (Women) – DVSC Debrecen (Women) [191324] Champions League. Women | Тб(53.5) |  | 47.9% | +3.38% | + 6 | |
|  | MelBet (MN) Гандбол | 01/11 16:00 | Dunaujvarosi Kohasz (Women) – Mosonmagyarovar KK (Women) [242547] Hungary Championship. Women | Тб(29.5) 2-я команда |  | 59.9% | +3.03% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 31/10 17:00 | Budaors (Women) – NEKA (Women) [178758] Hungary Championship. Women | Ф2(+1.5) |  | 45.9% | +2.85% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Гандбол | 01/11 18:30 | Metzingen (Women) – Buxtehuder (Women) [178807] Germany. 1. Bundesliga Women | Тм(61.5) |  | 55.0% | +1.82% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 31/10 18:00 | Ajax Copenhagen (Women) – Rodovre (Women) [234987] Denmark. Division 1. Women | X2 1-й период |  | 44.0% | +1.25% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Гандбол | 01/11 18:00 | Frisch Auf Goppingen (Women) – HSG-Blomberg-Lippe (Women) [179001] Germany. 1. Bundesliga Women | Тм(60.5) |  | 54.6% | +1.03% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 02/11 17:00 | Fjellhammer (Women) – Haslum (Women) [242660] Norway Championship. Women | 12 1-й период |  | 90.8% | +0.83% | ||
|  | MelBet (MN) Гандбол | 01/11 17:00 | Ferencvaros (Women) – Ikast (Women) [191166] Champions League. Women | 1X 2-й период |  | 67.1% | +0.01% | ||
См. также: вилки с MelBet (MN) или коридоры с MelBet (MN).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.