Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 6 590 ставок с перевесом.
3 292 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
| Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MelBet (MN) Хоккей | 01/11 16:00 | Ak Bars Kazan – Lada Togliatti [251041] Kontinental Hockey League | X2 |  | 32.7% | +6.44% | + 6 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 07:00 | Amur Khabarovsk – Admiral Vladivostok [245516] Kontinental Hockey League | Ф1(−0.25) |  | 48.0% | +5.89% | + 3 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 16:30 | Lokomotiv Yaroslavl – SKA Saint Petersburg [231170] Kontinental Hockey League | Ф2(+1.75) |  | 64.3% | +5.29% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 01/11 13:30 | Avangard Omsk – Neftekhimik [251047] Kontinental Hockey League | Ф1(−0.25) |  | 71.6% | +4.70% | + 3 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 01/11 16:00 | Severstal Cherepovets – Shanghai Dragons [251862] Kontinental Hockey League | Ф1(−0.25) |  | 55.3% | +4.48% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 11:30 | Avtomobilist Yekaterinburg – Torpedo Nizhny Novgorod [245522] Kontinental Hockey League | Ф2(+1.75) |  | 70.1% | +4.41% | + 4 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 15:30 | Sputnik Almetyevsk – Tyumenskiy Legion [212777] Minor Hockey League | Ф1(−0.75) |  | 47.3% | +4.16% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 16:30 | IPK – Imatran Kettera [268927] Finland. Mestis Liiga | Тм(0.5) 10 минут |  | 43.9% | +3.18% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 01/11 20:00 | San Jose Sharks – Colorado Avalanche [158562] NHL | Тм(6.5) |  | 57.8% | +2.74% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 16:30 | Skoda Plzen – Kometa Brno [203806] Czech Republic. Extraliga | 2 1-й гол 1-й период |  | 34.7% | +2.36% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 01/11 18:45 | Davos – Rapperswil-Jona Lakers [251815] Switzerland. National League | 2 1-й гол 1-й период |  | 33.0% | +2.33% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 18:45 | Ajoie – Ambri-Piotta [176727] Switzerland. National League | 2 1-й гол 1-й период |  | 37.8% | +2.15% | + 2 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 16:30 | Mlada Boleslav – Verva Litvinov [203734] Czech Republic. Extraliga | 2 1-й гол 1-й период |  | 31.9% | +2.08% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 18:45 | Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gotteron [177241] Switzerland. National League | Ф1(−0.25) |  | 51.6% | +2.08% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 15:00 | Vítkovice Ridera – Olomouc [218766] Czech Republic. Extraliga | 2 1-й гол 2-й период |  | 35.8% | +1.99% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 17:30 | SaiPa – Ilves [277869] Finland. Elite League | Тм(0.5) 10 минут |  | 47.4% | +1.90% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 17:00 | Bili Tygri Liberec – Vítkovice Ridera [222987] Czech Republic. Extraliga | 2 1-й гол 2-й период |  | 38.4% | +1.81% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 20:00 | Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche [204373] NHL | 1 1-й гол 1-й период |  | 42.4% | +1.66% | + 6 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 16:00 | Kapitan Stupino – Mikhailov Hockey Academy [251544] Minor Hockey League | Тм(2) 1-я команда |  | 54.9% | +1.62% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 14:00 | Sochi – Spartak Moscow [245452] Kontinental Hockey League | Ф1(+1.25) |  | 47.6% | +1.35% | + 3 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 01:00 | Los Angeles Kings – New Jersey Devils [159111] NHL | Тб(5.5) |  | 54.1% | +1.23% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 18:45 | EHC Biel – Bern [176748] Switzerland. National League | 2 1-й гол 1-й период |  | 34.3% | +1.13% | + 1 | |
|  | MelBet (MN) Хоккей | 31/10 18:00 | IF Bjorkloven – IF Troja Ljungby [185054] Sweden. Allsvenskan | 2 1-й гол 1-й период |  | 24.7% | +1.05% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 14:00 | Ocelari Trinec – Dynamo Pardubice [217673] Czech Republic. Extraliga | 1 1-й гол 2-й период |  | 43.0% | +1.04% | ||
|  | MelBet (MN) Хоккей | 02/11 15:00 | Rytiri Kladno – Skoda Plzen [218694] Czech Republic. Extraliga | 2 1-й гол 2-й период |  | 39.6% | +1.03% | + 1 | |
См. также: вилки с MelBet (MN) или коридоры с MelBet (MN).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.